Anzeigenpreisliste
Größe | Dimensionen (mm) | Preis in €/Ausgabe |
---|---|---|
Stand September 2008 | ||
1/1 Seite | 260x183 | 1600 |
1/2 Seite | 128x183 | 800 |
1/3 Seite | 84x183 | 600 |
1/4 Seite | 62x183 | 450 |
1/4 Seite | 128x91 | 450 |
1/6 Seite | 42x183 | 320 |
1/6 Seite | 42x183 | 320 |
1/7 Seite | 102x60 | 290 |
1/8 Seite | 62x91 | 250 |
1/9 Seite | 84x60 | 210 |
1/12 Seite | 128x30 | 180 |
1/16 Seite | 30x91 | 140 |
1/16 Seite | 42x63 | 140 |
1/18 Seite | 42x60 | 120 |
10% Rabatt bei mindestens 5maligem kontinuerlichem Erscheinen
Alle Anzeigen auf Wunsch vierfarbig, keine Mehrwertsteuer.
Die Anzeigenabmessungen sind die Minimaldimensionen. Die Redaktion behält sich vor die Größe aus Gründen des grafischen Gesamteindrucks der Seite anzupassen, ohne die grafische Gestaltung der Anzeige zu verändern.
AnzeigenkoordinatorPeter KopfTel. 0172/416 44 82
E-Mail: anzeigen@kiz-hamburg.de